LED použité vo svietidlách
Fenix používa najmodernejšie výkonné svetelné diódy (LED) od amerických výrobcov Cree a Luminus. Obaja výrobcovia ponúkajú najlepšiu účinnosť na trhu, ktorá dosahuje až 200 lm / W. Proti bežným žiarovkám vyžiaria až 20 × viac svetla pri rovnakej spotrebe, nepraskajú a majú životnosť až 50 000 hodín.
Vo svietidlách sa môžeme stretnúť so svetelnými diódami s maximálnym príkonom najčastejšie v rozsahu 1 - 40 W. V starších modeloch sme sa mohli stretnúť s diódami Cree XR-E, ktoré boli neskôr nahradené novšími typmi Cree XP-E a Cree XP-G. Ktoré boli ďalej modernizované na typy Cree XP-E2, Cree XP-G2 a Cree XP-G3. V najvýkonnejších svietidlách sa používa jedna alebo viac diód s príkonom 10W. Predtým išlo o typy Cree MC-E, ktoré boli neskôr nahradené diódami Cree XM-L, ktoré boli ďalej modernizované na Cree XM-L2, Cree XP-L, Cree XP-L High Intensity. V niektorých svietidlách sa môžeme stretnúť aj s diódami s ešte vyšším príkonom, najčastejšie ide o typy Cree MT-G2, Cree XHP35, Cree XHP50 alebo Cree XHP70. V najnovších modeloch teraz prevažujú diódy od výrobcu Luminus a to konkrétne modely Luminus SST-20, Luminus SST-40 a Luminus SST-70.
Pozor, všeobecne je nevhodné porovnávať LED či iné svetelné zdroje len podľa ich príkonu, dôležitejšia je ich svetelná účinnosť uvádzaná v lúmenoch na Watt (lm / W). Novšie diódy majú vyššiu účinnosť ako staršie a napríklad moderná dióda môže pri príkone 3 W svietiť rovnako ako starší dióda pri príkone 5 W.
Základné parametre najčastejšie používaných Cree a Luminus LED
napájanie 350 mA (cca 1 W) | napájanie 1000 mA (cca 3 W) | napájanie 1500 mA (cca 5 W) | napájanie 3000 mA (cca 10 W) | napájanie 2x 3000 mA (cca 20 W) | ||||||
LED | svetelný tok [lúmeny] | účinnosť [lm/W] | svetelný tok [lúmeny] | účinnosť [lm/W] | svetelný tok [lúmeny] | účinnosť [lm/W] | svetelný tok [lúmeny] | účinnosť [lm/W] | svetelný tok [lúmeny] | účinnosť [lm / W] |
Cree XHP70** | - | - | 1572 | 178 | 2818 | 150 | ||||
Cree XHP50 J4** | - | - | 514 | 186 | 738 | 170 | 1362 | 150 | 2376 | 124 |
Cree XHP35 HI D4** | - | - | 460 | 160 | 660 | 149 | 1160 | 124 | - | - |
Cree MT-G2 P0** | - | - | 442 | 156 | 649 | 149 | 1206 | 133 | 2127 | 110 |
Luminus SST-40 P2 | - | - | 570 | 207 | 760 | 180 | 1339 | 148 | 2170 | 108 |
Luminus SST-20 L5 | 200 | 197 | 520 | 173 | 713 | 158 | 1150 | 114 | - | - |
Cree XP-L V6 | 198 | 197 | 521 | 170 | 736 | 155 | 1251 | 120 | - | - |
Cree XP-L HI V3 | 173 | 174 | 456 | 150 | 645 | 135 | 1095 | 105 | ||
Cree XM-L2 U2 | 179 | 180 | 469 | 155 | 660 | 140 | 1123 | 109 | - | - |
Cree XM-L U2 | 154 | 160 | 415 | 139 | 590 | 125 | 975 | 98 | - | - |
Cree MC-E M | 121 | 128 | 319 | 107 | 456 | 97 | 750 | 79 | - | - |
Cree XP-G3 S5 | 191 | 197 | 475 | 160 | 653 | 143 | - | - | - | - |
Cree XP-G2 R5 | 157 | 155 | 383 | 123 | 520 | 107 | - | - | - | - |
Cree XP-G R5 | 139 | 137 | 345 | 110 | 463 | 95 | - | - | - | - |
Cree XP-E2 R4 | 151 | 143 | 331 | 101 | - | - | - | - | - | - |
Cree XP-E R4 | 130 | 122 | 307 | 90 | - | - | - | - | - | - |
Cree XR-E Q5 | 107 | 93 | 235 | 64 | - | - | - | - | - | - |
* Všetky uvedené hodnoty platia pre teplotu čipu 25°C, pre teplotu čipu 85°C budú asi o 10 - 15% nižšie.
** Diódy Cree XHP35, XHP50, XHP70, MT-G2 a Luminus SST-70 sú konštruované ako viacčipové, preto hodnoty napájania 1000 mA sú v skutočnosti 2x 500 mA resp. 4x 250 mA podľa interného počtu čipov.
*** Maximálny napájací prúd pre Cree MC-E je 2800 mA, pre Cree XHP35 HI je 4x 1000 mA, pre Cree XHP50 je 2x 3000 mA, pre Cree XHP70 je 2x 4000 mA.